マージン率等の公開情報
【 改正派遣法に基づくマージン率の公開 】(2025年4月1日~2026年3月31日)
| ①派遣労働者数 | 9人 |
|---|---|
| ②派遣先数 | 3社 |
| ③労働者派遣に関する料金額の平均額 | 47,941円(1日8時間あたり) |
| ④派遣労働者の賃金の平均額 | 24,270円(1日8時間あたり) |
| ⑤マージン率 | 49.4% |
| ⑥労使協定 | 締結している(終期 令和9年3月31日) |
| ⑦教育訓練に関する事項 | 新規採用者訓練、プログラミング研修等 |
SOC株式会社
| ①派遣労働者数 | 9人 |
|---|---|
| ②派遣先数 | 3社 |
| ③労働者派遣に関する料金額の平均額 | 47,941円(1日8時間あたり) |
| ④派遣労働者の賃金の平均額 | 24,270円(1日8時間あたり) |
| ⑤マージン率 | 49.4% |
| ⑥労使協定 | 締結している(終期 令和9年3月31日) |
| ⑦教育訓練に関する事項 | 新規採用者訓練、プログラミング研修等 |
SOC株式会社
SOC 株式会社へのお問い合わせはこちら
TEL:011-807-1100
8:45~17:45(土日祝休)
メールは24時間受付中